656,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Loxone Wetterstation Air"
Wettererfassung mit der Loxone Wetterstation Air
Die Loxone Wetterstation Air erfasst Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Niederschlag und Temperatur. Damit liefert sie eine optimale Datenbasis, um Ihr Gebäude zu schützen und effizient zu betreiben. Die Verbindung zum Miniserver erfolgt per Funk über Loxone Air. Zusätzlich lässt sich die Wetterstation mit dem Loxone Wetter Service verbinden.
Ausstattung
- Erfassung von Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Niederschlag und Temperatur
- Funkanbindung über Loxone Air
- Betrieb wahlweise mit AA Batterien oder externer Spannungsversorgung
- Heizung des Regensensors bei externer Versorgung dauerhaft aktiv, sie verhindert Fehlmessungen durch Betauung
- Montage an Mast oder Wand, waagrecht ausgerichtet
- Lieferumfang: Montagezubehör für Mast oder Wand
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 10 ... 30VDC oder 2x 1,5V AA Batterien |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,04W, max. 1,4W (bei aktivierter Heizung des Regensensors) |
| Verlustleistung | max. 1,4W |
| Loxone Air | 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 3,16mW |
| Batterie Lebensdauer | bis zu 2 Jahre |
| Temperatur | -30 ... 70°C / -22 ... 158°F |
| Erfassungsbereich Windsensor | 9 ... 145km/h / 5.6 ... 90mph |
| Erfassungsbereich Helligkeitssensor | 0 ... 188000lx |
| Messbereich Temperatursensor | -40 ... 125°C / -40 ... 257°F |
| Regensensor | integriert, Heizung nur bei externer Spannungsversorgung |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Leiterquerschnitt | 0.08 ... 0.32mm² / AWG28 ... 22 |
| Abisolierlänge | 3.5mm / 0.14" |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 125°C / -40 … 257°F |
| Farbe | Weiß: RAL 9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 214 g |
| Bruttogewicht | 407 g |
| Produktmaße | 262x120x90mm / 10.31x4.72x3.54” (LxWxH) |
| Packmaß | 269x192x77mm / 10.59x7.56x3.03” (LxWxH) |
| Schutzklasse | IP44 |
Hersteller im Sinne der Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
LOXONE Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Österreich
E-Mail: office@loxone.com
Web: www.loxone.com