154,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Loxone Fan Control Tree"
Loxone Fan Control Tree für Ihre Gebäudeautomation
Der Loxone Fan Control Tree steuert AC Deckenventilatoren in 4 Stufen und regelt die Drehzahl über Serienkondensatoren. Die Anbindung erfolgt über Loxone Tree an den Miniserver oder eine Tree Extension. So werden Deckenventilatoren nahtlos in die intelligente Raumregelung eingebunden.
Ausstattung
- Unkomplizierte Integration von Deckenventilatoren zur Automatisierung
- Weniger Bedienelemente
- Nahtlose Einbindung in die intelligente Raumregelung: Heizen, Kühlen und Lüften im Einklang
- Optimierte Luftzirkulation und gleichmäßige Temperaturverteilung für mehr Komfort und geringere Energiekosten
- Geschwindigkeitsregelung in 4 Stufen
- Optimiert für AC Deckenventilatoren mit 60 W
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 18 … 30 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,1 W (Aus), max. 0,7 W (Stufe "Schnell") |
| Deckenventilator (1) | Ventilatorspannung: 230 VAC, 50 Hz Min./ Max. Last: 30 W / 120 W Max. Verlustleistung am Ausgang: 0,3 W mit 60 W Ventilator 4 Stufen: (Aus), Langsam, Mittel, Schnell, Maximal (Die verfügbaren Stufen können innerhalb des zulässigen Lastbereichs variieren.) Geschwindigkeitsstufen optimiert für 60 W |
| Loxone Tree | Verbindung mit Miniserver / Tree Extension |
| Temperatur | -20 … 55 °C / -4 … 131 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| 24 VDC & Loxone Tree | |
|---|---|
| Klemmentyp | 24 VDC & Loxone Tree Deckenventilator-Ausgang DG220B MSTB2.5 |
| Leiterquerschnitt | 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 0,2 … 2,5 mm² / AWG 24 … 12 |
| Abisolierlänge | 5 mm / 0,2" 7 mm / 0,28" |
| Anzugsdrehmoment | - 0,5 … 0,6 Nm / 0,37 … 0,44 lbf·ft |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F -40 … 100 °C / -40 … 212 °F |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm / 0,2 … 0,24” |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 90 g |
| Bruttogewicht | 107 g |
| Produktmaße | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Packmaß | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
| Einsatzgebiet | Typ 1 (IEC 60730-1) |
| Bemessungsspannung des Deckenventilator-Ausgangs | 4 kV (IEC 60730-1, max. Höhe 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Software Klasse | A |
Hersteller im Sinne der Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
LOXONE Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Österreich
E-Mail: office@loxone.com
Web: www.loxone.com