Loxone Audioserver
Produktnummer:
100428
Produktinformationen "Loxone Audioserver"
Loxone Audioserver für Ihre Gebäudeautomation
Der Audioserver bietet die vielseitigste Audiolösung für jedes Gebäude. Er kombiniert leistungsstarke Rechenkapazität mit 4 Verstärkerausgängen auf kompaktem Raum.Features:Erstklassiger Klang für alle kabelgebundenen LautsprecherNahezu unendlich erweiterbar mit Stereo Extensions und weiteren AudioservernErmöglicht fixierte Multiroom Audio ZonenIndividuelle Musik in allen RäumenAbsolut wartungsfrei dank perfekt aufeinander abgestimmter Hard- & SoftwareVollständig konfigurierbar in der LOXONE ConfigUnterstützt Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 oder höher erforderlich)
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 18 … 26 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 2.16W(Standby), min. 72W Netzteil empfohlen |
| Nennleistung mit Testsignal | 24VDC: 110W; (setup: 100% Last, Vin=0.77Vrms /1kHz - Normalbetrieb, max. 162.7W Spitzenleistung |
| Verlustleistung bei max. Last | 6,7 W |
| Ausgänge | 4x Lautsprecher Ausgänge 4 ... 8Ω, Abtastrate: 44,1kHz 1x SPDIF out (digital, elektrisch), Abtastrate: 48kHz 1x Line-out (analog), Abtastrate: 44,1kHz |
| Eingänge | 1x Line-In (analog) Abtastrate: 44,1kHz |
| Temperatur | 0 … 50°C / -32 … 122°F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Loxone Tree Turbo | bis zu 10 Tree Turbo Geräte, max. 150 m |
| Ethernet | 150Mbps, IPv4/IPv6, SSL |
| USB | USB 2.0: Typ A, max. 500mA |
| Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, Internet Streaming Dienste, NAS |
| Externe Quellen | Line-In (analog) |
| Kompatible USB Datenträger | USB Sticks: FAT32/NTFS, eine Partition, max. 2TB USB Festplatten: FAT32/NTFS, eine Partition, max. 2TB, max. 500mA Stromverbrauch |
| Audio-Dateiformate Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG bis zu 192kHz |
| Typ | Klasse D |
| Zulässige Lautsprecher Impedanz | 4 ... 8Ω |
| Frequenz | 20Hz ... 20kHz |
| Max. Spitzenleistung (pro Kanal) | 50W (x4) |
| Max. RMS-Leistung (pro Kanal) | 18W (x4) |
| Leiterquerschnitt | Spannungsversorgung:1 … 2,5mm² / AWG17 … 12 Tree Turbo: 0,25 … 0,8mm² / AWG23 …18 Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Abisolierlänge | Spannungsversorgung: 6 … 7.5mm / 0.24 … 0.30” Tree Turbo: 5mm / 0.2" Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Anzugsdrehmoment | Spannungsversorgung: 0,5 ... 0,6Nm / 0,37 ... 0,44 lbf ft Tree Turbo: - Line-in, Line-out, SPDIF: - |
| Temperaturbeständigkeit | Spannungsversorgung: min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL, Tree Turbo: -40 … 105°C / -40 … 221°F Line-in, Line-out, SPDIF: -25 ... 85°C / -13 ... 185°F |
| Typ | Spannungsversorgung: - Tree Turbo: - Line-in, Line-out, SPDIF: 3.5mm/ 1/8" Buchse |
| Anschlussplan | |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Purpur: RAL 4006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 225 g |
| Bruttogewicht | 270 g |
| Produktmaße | 157x88x57mm / 6,18x3,46x2,24” (LxBxH), 9 Teilungseinheiten |
| Produktmaßzeichnung | |
| Packmaß | 180 x 110 x 65 mm / 7,08 x 4,33 x 2,56” (L x B x H) |
| Schutzklasse | IP10 |