Loxone AO Extension
Produktnummer:
100382
Produktinformationen "Loxone AO Extension"
Erweitern Sie Ihr Smart Home mit der Loxone AO Extension
Die Loxone AO Extension bietet 4 analoge 0-10V Ausgänge. Optimal geeignet zur Übertragung analoger Steuersignale im Bereich 0-10V. Damit lassen sich beispielsweise Heizungen, Elektronische Vorschaltgeräte, Pumpen und weitere Anwendungen angesteuert werden. Features: Momentane Leistung: max. 20mA Kontinuierliche Leistung: max. 10mA Auflösung: 0,1V
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 14 … 28 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,11 W, max.1,26 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 1,26 W |
| Analog (4) | Bereich: 0 ... 10 V Momentanausgang: max. 20 mA Dauerbetriebsausgang: max. 10 mA Auflösung: 0,1 V |
| Loxone Link | Verbindung mit Miniserver |
| Temperatur | 0 … 55 °C / 32 … 131 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| 24 VDC & Loxone Link | |
|---|---|
| Klemmentyp | 24 VDC & Loxone Link Ausgänge DG220B - |
| Leiterquerschnitt | 0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 0,14 … 0,5 mm² / AWG 26 … 20 |
| Abisolierlänge | 5 mm / 0,2" 7 mm / 0,28" |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F -40 … 70 °C / -40 … 158 °F |
| Anschlussplan | |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 338 g |
| Bruttogewicht | 412 g |
| Produktmaße | 88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24” (L x B x H), 2 Teilungseinheiten |
| Produktmaßzeichnung | |
| Packmaß | 121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44” (L x B x H) |
| Zertifizierungen | UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1 |