Loxone Touch Pure Flex Battery Air Anthrazit
Produktnummer:
100510
Produktinformationen "Loxone Touch Pure Flex Battery Air Anthrazit"
Intuitive Bedienung mit dem Loxone Touch Pure Flex Battery Air Anthrazit
Der Touch Pure Flex Air ist mit bis zu 12 frei definier- und positionierbaren Touchpunkten ihr 100% personalisiertes Bediengerät. Dank integriertem LED-Matrix-Display und 3 Status-LEDs lassen sich Menüs, Werte, Texte und Stati ausgegeben werden. Zudem dient der Touch Pure Flex Air dank integriertem Temperatur- und Feuchtesensor zugleich als Raumklimasensor.
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 9 ... 28VDC oder 2x AAA Batterien |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,2W, max. 1,7W bei Display Helligkeit 100% |
| Verlustleistung | max. 1.7W |
| Batterie Lebensdauer | bis zu 1 Jahr |
| Tastbereich | kapazitive Berührungserkennung 12/14 Tastpunkte |
| Klick Feedback | Ja |
| Messbereich Temperatursensor | -40 … 125°C / -40 … 257°F; +/- 0.5°C / 0.9°F |
| Messbereich Luftfeuchtigkeitssensor | 0 … 100% r.H. +/- 2%, (nicht kondensierend) |
| Empfohlene Montagehöhe | 135cm / 53,15” |
| Loxone Air | 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15,1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13,2mW interne Antenne |
| Temperatur | -20 … 40 °C / -4 … 104 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Klemmentyp | DG220B |
| Leiterquerschnitt | 0,28 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm / 0,2 … 0,24” |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105°C / -40 … 221°F |
| Anschlussplan | |
| Farbe | Weiß: RAL9003 - Art. Nr. 100509, 100540 Anthrazit: RAL9005 - Art. Nr. 100510, 100524, 100560 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 102 g |
| Bruttogewicht | 167 g |
| Produktmaße | 90 x 90 x 16 mm / 3,55 x 3,55 x 0,63” (L x B x H) |
| Produktmaßzeichnung | |
| Packmaß | 104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54” (L x W x H) |
| Schutzklasse | IP44 |