Loxone Multi Extension Air
Produktnummer:
100116
Produktinformationen "Loxone Multi Extension Air"
Erweitern Sie Ihr Smart Home mit der Loxone Multi Extension Air
Die Loxone Multi Extension Air bietet 8 Ausgänge mit potentialfreien bistabilen Relais, 12 digitale Eingänge, eine 1-Wire Schnittstelle und 4 PWM Ausgänge. Features: Überall platzierbar und somit die vielseitigste Extension für Nachrüstprojekte 12 digitale Eingänge: 0 - 28 VDC als Frequenzzähler verwendbar (max 200Hz) Ausgänge: 8x digital: (Relais), bistabil, potentialfrei 4x PWM: 2,1A pro Kanal (12-28VDC) 1-Wire Schnittstelle: max. 20 Sensoren, (max. 50mA)
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,34 W, max. 1,74 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 8,7 W |
| Max. Einschaltstrom | 24 A |
| als Frequenzzähler verwendbar: | |
|---|---|
| Digital (12) | Logik 0: 0 … 2,2 VDC Undefiniert: 2,2 … 3,8 VDC Logik 1: 3,8 … 28 VDC als Frequenzzähler verwendbar: - Max. Frequenz: 200 Hz - Min. Impulsbreite: 2,5 ms - Genauigkeit: ± 1 Hz |
| Digital (8) | bistabil, potentialfrei: max. 250 VAC 16 A at cos = 1 (IEC) max. 250 VAC 15 A at cos = 1 (UL) max. 30 VDC 5 A Gesamtlast max. 48 A |
| PWM (4) | 2,1 A pro Kanal, 12 … 28 VDC PWM Frequenz: Beleuchtung: 123 Hz; Kontrollsignal: 26 … 1627 Hz |
| Loxone Air | max. 128 Geräte 868 MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle, max. 15,1 mW e.r.p. 915 MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle, max. 13,2 mW SMA-Buchse mit 1,8 dBi Stabantenne |
| 1-Wire | max. 20 Sensoren, max. 50 mA oder 1 iButton Schlüsselleser max. 100 ... 300 m Kabellänge (abhängig von der Verdrahtungstopologie) |
| Temperatur | -20 … 55 °C / -4 … 131 °F |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Leiterquerschnitt | 0,05 … 2,5 mm² / AWG 30 … 12 Last > 12 A: min. 2,5 mm² / min. AWG 12 |
| Abisolierlänge | 6 … 7,5 mm / 0,24 … 0,30” |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 … 0,6 Nm / 0,37 … 0,44 lbf·ft |
| Temperaturbeständigkeit | min. 80 °C / 176 °F für IEC, min. 75 °C / 167 °F für UL |
| Anschlussplan | |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 338 g |
| Bruttogewicht | 412 g |
| Produktmaße | 158 x 88 x 59 mm / 6,22 x 3,46 x 2,32” (L x B x H) |
| Produktmaßzeichnung | |
| Packmaß | 180 x 110 x 65 mm / 7,08 x 4,33 x 2,56” (L x B x H) |
| Einsatzgebiet | Typ 1 (EN 60730-1) |
| Bemessungsspannung der digitalen Ausgänge | 2,5 kV (UL 60730-1, max. Höhe 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Normen | UL 60730-1 IEC 60730-1 |